詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 敷地面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 築年月 ▼ | |||||
終了 | 川崎市多摩区西生田4 | 3,530万 |
165.28m2 | 売買アパート一棟 | ![]() |
- |
小田急小田原線 読売ランド前 ( - / 6分 / - ) | 1982年 9月 | |||||
終了 | 川崎市多摩区西生田5 | 3,780万 |
165.96m2 | 売買アパート一棟 | ![]() |
- |
小田急小田原線 読売ランド前 ( - / 13分 / - ) | 1986年 3月 | |||||
終了 | 川崎市宮前区菅生2 | 11,850万 |
327.28m2 | 売買ビル一棟 | ![]() |
- |
小田急小田原線 生田 ( 15分 / 1分 / - ) | 1990年 12月 | |||||
終了 | 狛江市和泉本町1 | 12,900万 |
132.26m2 | 売買マンション一棟 | ![]() |
- |
小田急小田原線 狛江 ( - / 7分 / - ) | 2010年 6月 | |||||
終了 | 渋谷区富ヶ谷1 | 34,500万 |
155.20m2 | 売買ビル一棟 | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木八幡 ( - / 5分 / - ) | 1987年 1月 | |||||
終了 | 渋谷区西原3 | 56,000万 |
150.96m2 | 売買ビル一棟 | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 代々木八幡 ( - / 8分 / - ) | 1980年 7月 | |||||
終了 | 渋谷区西原3 | 56,000万 |
150.96m2 | 売買ビル一棟 | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 代々木上原 ( - / 2分 / - ) | 1980年 7月 | |||||
終了 | 渋谷区元代々木町10 | 27,000万 |
83.47m2 | 売買ビル一棟 | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 代々木上原 ( - / 5分 / - ) | 1987年 5月 | |||||
終了 | 渋谷区代々木3 | 46,000万 |
182.52m2 | 売買ビル一棟 | ![]() |
- |
小田急小田原線 南新宿 ( - / 5分 / - ) | 1991年 9月 | |||||
終了 | 渋谷区代々木4 | 7,300万 |
71.65m2 | 売買アパート一棟 | ![]() |
- |
小田急小田原線 参宮橋 ( - / 4分 / - ) | 2009年 2月 | |||||
終了 | 渋谷区代々木5 | 6,900万 |
100.69m2 | 売買事務所 | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木八幡 ( - / 5分 / - ) | 1986年 12月 | |||||
終了 | 渋谷区代々木5 | 12,600万 |
54.04m2 | 売買ビル一棟 | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木八幡 ( - / 6分 / - ) | 1978年 1月 | |||||
終了 | 渋谷区代々木5 | 3,980万 |
46.14m2 | 売買ビル一棟 | ![]() |
- |
小田急小田原線 参宮橋 ( - / 9分 / - ) | 2008年 4月 | |||||
終了 | 新宿区西新宿8 | 24,800万 |
134.20m2 | 売買マンション一棟 | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 新宿 ( - / 8分 / - ) | 2007年 2月 | |||||
終了 | 世田谷区梅丘3 | 2,980万 |
66.79m2 | 売買アパート一棟 | ![]() |
- |
小田急小田原線 梅ヶ丘 ( - / 10分 / - ) | 1976年 6月 | |||||
終了 | 世田谷区大蔵5 | 14,300万 |
448.10m2 | 売買マンション一棟 | ![]() |
- |
小田急小田原線 成城学園前 ( - / 20分 / - ) | 1987年 7月 | |||||
終了 | 世田谷区大原1 | 18,800万 |
201.85m2 | 売買マンション一棟 | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 10分 / - ) | 1991年 8月 | |||||
終了 | 世田谷区大原1 | 17,800万 |
201.85m2 | 売買ビル一棟 | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 10分 / - ) | 1991年 8月 | |||||
終了 | 世田谷区北沢2 | 27,700万 |
255.69m2 | 売買ビル一棟 | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 3分 / - ) | 2005年 11月 | |||||
終了 | 世田谷区喜多見5 | 9,850万 |
161.00m2 | 売買アパート一棟 | ![]() |
- |
小田急小田原線 成城学園前 ( - / 14分 / - ) | 2007年 12月 |
小田急小田原線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 小田急小田原線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 小田急小田原線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |