詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 敷地面積 ▼ | 築年月 ▼ | ||||
終了 | 世田谷区経堂2 | 6,780万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 7分 / - ) | 74.66m2 | 2008年 10月 | ||||
終了 | 世田谷区経堂2 | 6,780万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 7分 / - ) | 70.08m2 | 2008年 10月 | ||||
終了 | 世田谷区宮坂1 | 8,480万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 8分 / - ) | 122.99m2 | 2011年 1月 | ||||
終了 | 世田谷区宮坂1 | 8,480万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 8分 / - ) | 122.99m2 | 2011年 1月 | ||||
終了 | 世田谷区経堂5 | 5,980万 |
3SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 8分 / - ) | 74.68m2 | 2009年 4月 | ||||
終了 | 世田谷区経堂2 | 5,380万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 8分 / - ) | 45.82m2 | 2006年 4月 | ||||
終了 | 世田谷区桜丘1 | 6,980万 |
3SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 9分 / - ) | 82.33m2 | 2006年 8月 | ||||
終了 | 世田谷区経堂5 | 7,680万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 9分 / - ) | 85.29m2 | 2006年 11月 | ||||
終了 | 世田谷区船橋5 | 8,380万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 経堂 ( - / 10分 / - ) | 88.78m2 | 2007年 6月 | ||||
終了 | 世田谷区経堂3 | 5,580万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 11分 / - ) | 44.70m2 | 2008年 10月 | ||||
終了 | 世田谷区経堂3 | 5,480万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 11分 / - ) | 47.15m2 | 2008年 10月 | ||||
終了 | 世田谷区船橋5 | 7,480万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 12分 / - ) | 130.20m2 | 2010年 3月 | ||||
終了 | 世田谷区船橋3 | 6,380万 |
3LDK | 売買新築戸建て | - | - |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 4分 / - ) | 101.26m2 | 2006年 | ||||
終了 | 世田谷区船橋1 | 6,580万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 7分 / - ) | 59.61m2 | 2008年 6月 | ||||
終了 | 世田谷区経堂3 | 5,580万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 9分 / - ) | 44.70m2 | 2008年 10月 | ||||
終了 | 世田谷区経堂3 | 5,480万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 9分 / - ) | 47.15m2 | 2008年 10月 | ||||
終了 | 世田谷区桜丘3 | 13,500万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 9分 / - ) | 139.77m2 | 2006年 10月 | ||||
終了 | 世田谷区桜丘3 | 14,100万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 9分 / - ) | 152.85m2 | 2006年 10月 | ||||
終了 | 世田谷区桜丘3 | 12,300万 |
5LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 9分 / - ) | 146.94m2 | 2006年 10月 | ||||
終了 | 世田谷区桜丘3 | 13,000万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 9分 / - ) | 147.19m2 | 2006年 10月 |
小田急小田原線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 小田急小田原線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 小田急小田原線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |