詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 敷地面積 ▼ | 築年月 ▼ | ||||
終了 | 世田谷区上北沢1 | 14,200万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 18分 / - ) | 179.18m2 | 2007年 10月 | ||||
終了 | 世田谷区桜丘3 | 14,100万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 9分 / - ) | 152.85m2 | 2006年 10月 | ||||
終了 | 世田谷区代沢1 | 19,800万 |
4SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 東北沢 ( - / 8分 / - ) | 148.74m2 | 2008年 3月 | ||||
終了 | 世田谷区代沢1 | 19,800万 |
4SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 12分 / - ) | 148.74m2 | 2008年 3月 | ||||
終了 | 世田谷区桜丘3 | 13,000万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 9分 / - ) | 147.19m2 | 2006年 10月 | ||||
終了 | 世田谷区桜丘3 | 12,300万 |
5LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 9分 / - ) | 146.94m2 | 2006年 10月 | ||||
終了 | 川崎市麻生区高石4 | 4,090万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 百合ヶ丘 ( - / 8分 / - ) | 142.98m2 | 2006年 8月 | ||||
終了 | 世田谷区豪徳寺2 | 9,980万 |
4SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 豪徳寺 ( - / 11分 / - ) | 142.56m2 | 2007年 9月 | ||||
終了 | 世田谷区成城9 | 7,980万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 成城学園前 ( - / 15分 / - ) | 140.82m2 | 2008年 4月 | ||||
終了 | 世田谷区成城9 | 8,480万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 成城学園前 ( - / 15分 / - ) | 140.63m2 | 2008年 4月 | ||||
終了 | 世田谷区桜丘3 | 13,500万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 9分 / - ) | 139.77m2 | 2006年 10月 | ||||
終了 | 川崎市麻生区高石4 | 4,090万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 百合ヶ丘 ( - / 8分 / - ) | 138.09m2 | 2006年 8月 | ||||
終了 | 川崎市麻生区高石4 | 3,690万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 百合ヶ丘 ( - / 8分 / - ) | 137.20m2 | 2006年 8月 | ||||
終了 | 世田谷区桜丘3 | 11,950万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 9分 / - ) | 135.18m2 | 2006年 10月 | ||||
終了 | 世田谷区北沢1 | 8,680万 |
4SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 東北沢 ( - / 9分 / - ) | 134.16m2 | 2010年 7月 | ||||
終了 | 世田谷区北沢1 | 8,680万 |
4SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木上原 ( - / 13分 / - ) | 134.16m2 | 2010年 7月 | ||||
終了 | 世田谷区船橋5 | 7,480万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 12分 / - ) | 130.20m2 | 2010年 3月 | ||||
終了 | 町田市金井 | 4,490万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 鶴川 ( - / 11分 / - ) | 130.16m2 | 2006年 2月 | ||||
終了 | 世田谷区宮坂1 | 8,480万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 8分 / - ) | 122.99m2 | 2011年 1月 | ||||
終了 | 世田谷区宮坂1 | 8,480万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 豪徳寺 ( - / 11分 / - ) | 122.99m2 | 2011年 1月 |
小田急小田原線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 小田急小田原線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 小田急小田原線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |