詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 敷地面積 ▼ | 築年月 ▼ | ||||
終了 | 狛江市中和泉5 | 4,980万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 狛江 ( - / 19分 / - ) | 100.00m2 | 2008年 7月 | ||||
終了 | 狛江市中和泉5 | 4,980万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 狛江 ( - / 19分 / - ) | 100.00m2 | 2008年 7月 | ||||
終了 | 渋谷区上原2 | 35,800万 |
3SLDK | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木上原 ( - / 9分 / - ) | 210.51m2 | 1998年 1月 | ||||
終了 | 渋谷区上原3 | 7,580万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 東北沢 ( - / 7分 / - ) | 68.90m2 | 2007年 9月 | ||||
終了 | 渋谷区上原3 | 7,580万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 代々木上原 ( - / 8分 / - ) | 68.90m2 | 2007年 9月 | ||||
終了 | 渋谷区笹塚1 | 6,260万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 東北沢 ( - / 12分 / - ) | 50.83m2 | 2008年 12月 | ||||
終了 | 渋谷区西原1 | 6,280万 |
4LDK | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木上原 ( - / 12分 / - ) | 92.76m2 | 1997年 4月 | ||||
終了 | 渋谷区初台1 | 8,480万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 参宮橋 ( - / 11分 / - ) | 62.62m2 | 2006年 7月 | ||||
終了 | 渋谷区初台1 | 7,280万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 参宮橋 ( - / 11分 / - ) | 73.31m2 | 2006年 7月 | ||||
終了 | 渋谷区代々木5 | 7,480万 |
4LDK | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木八幡 ( - / 5分 / - ) | 101.03m2 | 2000年 10月 | ||||
終了 | 世田谷区赤堤1 | 7,680万 |
3SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 豪徳寺 ( - / 9分 / - ) | 63.76m2 | 2008年 8月 | ||||
終了 | 世田谷区赤堤1 | 8,680万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 豪徳寺 ( - / 6分 / - ) | 109.95m2 | 2005年 10月 | ||||
終了 | 世田谷区赤堤1 | 8,480万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 豪徳寺 ( - / 6分 / - ) | 108.57m2 | 2005年 10月 | ||||
終了 | 世田谷区宇奈根2 | 5,180万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 成城学園前 ( - / 29分 / - ) | 100.00m2 | 2006年 8月 | ||||
終了 | 世田谷区宇奈根2 | 5,480万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 成城学園前 ( - / 29分 / - ) | 100.00m2 | 2006年 8月 | ||||
終了 | 世田谷区梅丘1 | 15,000万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 梅ヶ丘 ( - / 5分 / - ) | 122.23m2 | 2008年 4月 | ||||
終了 | 世田谷区梅丘1 | 8,980万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 豪徳寺 ( - / 7分 / - ) | 113.07m2 | 2007年 9月 | ||||
終了 | 世田谷区梅丘1 | 8,980万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 梅ヶ丘 ( - / 5分 / - ) | 113.07m2 | 2007年 9月 | ||||
終了 | 世田谷区梅丘1 | 9,980万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 豪徳寺 ( - / 7分 / - ) | 90.00m2 | 2007年 9月 | ||||
終了 | 世田谷区梅丘1 | 9,980万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 梅ヶ丘 ( - / 5分 / - ) | 90.00m2 | 2007年 9月 |
小田急小田原線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 小田急小田原線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 小田急小田原線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |