詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 敷地面積 ▼ | 築年月 ▼ | ||||
終了 | 南足柄市塚原4638 | 13,900万 |
7SLDK | 売買中古戸建て | - | - |
小田急小田原線 栢山 ( - / - / 5分 ) | 116.00m2 | 1988年 2月 | ||||
終了 | 世田谷区若林5 | 8,880万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 梅ヶ丘 ( - / 13分 / - ) | 93.79m2 | 2008年 1月 | ||||
終了 | 世田谷区若林2 | 8,980万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 世田谷代田 ( - / 15分 / - ) | 98.23m2 | 2009年 8月 | ||||
終了 | 世田谷区宮坂1 | 8,480万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 8分 / - ) | 122.99m2 | 2011年 1月 | ||||
終了 | 世田谷区宮坂1 | 8,480万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 豪徳寺 ( - / 11分 / - ) | 122.99m2 | 2011年 1月 | ||||
終了 | 世田谷区宮坂1 | 8,480万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 豪徳寺 ( - / 11分 / - ) | 122.99m2 | 2011年 1月 | ||||
終了 | 世田谷区宮坂1 | 8,480万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 8分 / - ) | 122.99m2 | 2011年 1月 | ||||
終了 | 世田谷区松原6 | 7,180万 |
3SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 梅ヶ丘 ( - / 8分 / - ) | 58.09m2 | 2007年 8月 | ||||
終了 | 世田谷区松原5 | 10,980万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 梅ヶ丘 ( - / 10分 / - ) | 94.68m2 | 2008年 9月 | ||||
終了 | 世田谷区松原5 | 9,980万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 梅ヶ丘 ( - / 10分 / - ) | 96.61m2 | 2008年 9月 | ||||
終了 | 世田谷区松原4 | 11,345万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 梅ヶ丘 ( - / 10分 / - ) | 118.26m2 | 2007年 7月 | ||||
終了 | 世田谷区松原4 | 7,980万 |
3SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 豪徳寺 ( - / 11分 / - ) | 99.80m2 | 2007年 7月 | ||||
終了 | 世田谷区松原4 | 14,858万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 豪徳寺 ( - / 10分 / - ) | 118.26m2 | 2007年 7月 | ||||
終了 | 世田谷区船橋5 | 7,480万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 12分 / - ) | 130.20m2 | 2010年 3月 | ||||
終了 | 世田谷区船橋5 | 8,380万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 経堂 ( - / 10分 / - ) | 88.78m2 | 2007年 6月 | ||||
終了 | 世田谷区羽根木2 | 8,180万 |
2SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 世田谷代田 ( - / 15分 / - ) | 71.96m2 | 2008年 6月 | ||||
終了 | 世田谷区羽根木2 | 7,980万 |
2SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 世田谷代田 ( - / 15分 / - ) | 71.69m2 | 2008年 6月 | ||||
終了 | 世田谷区羽根木1 | 9,180万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 10分 / - ) | 84.62m2 | 2010年 4月 | ||||
終了 | 世田谷区羽根木1 | 9,180万 |
4SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 12分 / - ) | 95.88m2 | 2008年 6月 | ||||
終了 | 世田谷区羽根木1 | 9,180万 |
3SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 12分 / - ) | 86.84m2 | 2008年 6月 |
小田急小田原線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 小田急小田原線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 小田急小田原線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |