詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||
終了 | 海老名市中央3 | 2,280万 |
3DK | 売買中古マンション | - | - |
小田急小田原線 海老名 ( - / 5分 / - ) | 12,700 | 55.90m2 | 1995年 3月 | |||
終了 | 世田谷区船橋3 | 2,080万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 11分 / - ) | 8,900 | 46.86m2 | 1983年 11月 | |||
終了 | 世田谷区砧1 | 2,080万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 祖師ヶ谷大蔵 ( - / 15分 / - ) | 10,850 | 52.47m2 | 1973年 9月 | |||
終了 | 渋谷区西原1 | 2,280万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木上原 ( - / 5分 / - ) | 10,000 | 38.92m2 | 1969年 1月 | |||
終了 | 世田谷区赤堤1 | 2,380万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 7分 / - ) | 9,900 | 50.43m2 | 1974年 9月 | |||
終了 | 渋谷区西原1 | 2,180万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木八幡 ( - / 7分 / - ) | 5,880 | 38.88m2 | 1969年 1月 | |||
終了 | 世田谷区羽根木1 | 2,380万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 9分 / - ) | 9,100 | 46.08m2 | 1974年 7月 | |||
終了 | 世田谷区若林4 | 2,380万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 梅ヶ丘 ( - / 17分 / - ) | 9,200 | 35.51m2 | 1977年 1月 | |||
終了 | 渋谷区代々木3 | 2,480万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 南新宿 ( - / 6分 / - ) | 9,450 | 41.85m2 | 1979年 4月 |
小田急小田原線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 小田急小田原線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 小田急小田原線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |