詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||
終了 | 世田谷区赤堤2 | 1,580万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 豪徳寺 ( - / 5分 / - ) | 3,310 | 40.11m2 | 1970年 4月 | |||
終了 | 世田谷区赤堤2 | 1,580万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 梅ヶ丘 ( - / 8分 / - ) | 3,310 | 40.11m2 | 1970年 4月 | |||
終了 | 世田谷区代沢1 | 1,580万 |
1DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 14分 / - ) | 10,400 | 36.56m2 | 1965年 11月 | |||
終了 | 世田谷区松原6 | 1,680万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 梅ヶ丘 ( - / 2分 / - ) | 10,000 | 38.11m2 | 1968年 12月 | |||
終了 | 渋谷区代々木5 | 1,730万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木八幡 ( - / 3分 / - ) | 14,100 | 41.17m2 | 1971年 6月 | |||
終了 | 世田谷区祖師谷1 | 1,780万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 15分 / - ) | 16,130 | 39.15m2 | 1984年 9月 | |||
終了 | 世田谷区祖師谷1 | 1,780万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 祖師ヶ谷大蔵 ( - / 11分 / - ) | 16,130 | 39.15m2 | 1984年 9月 | |||
終了 | 世田谷区砧4 | 1,780万 |
1DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 祖師ヶ谷大蔵 ( - / 10分 / - ) | 5,800 | 34.78m2 | 1976年 6月 | |||
終了 | 渋谷区代々木3 | 1,880万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 南新宿 ( - / 5分 / - ) | 11,700 | 29.29m2 | 1977年 9月 | |||
終了 | 世田谷区赤堤1 | 1,880万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 経堂 ( - / 8分 / - ) | 9,900 | 50.43m2 | 1974年 9月 | |||
終了 | 世田谷区上用賀6 | 1,880万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 17分 / - ) | 12,160 | 45.90m2 | 1977年 3月 | |||
終了 | 世田谷区桜丘5 | 1,970万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 2分 / - ) | 12,000 | 45.40m2 | 1979年 6月 | |||
終了 | 世田谷区船橋3 | 2,080万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 11分 / - ) | 8,900 | 46.86m2 | 1983年 11月 | |||
終了 | 世田谷区砧1 | 2,080万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 祖師ヶ谷大蔵 ( - / 15分 / - ) | 10,850 | 52.47m2 | 1973年 9月 | |||
終了 | 渋谷区西原1 | 2,180万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木八幡 ( - / 7分 / - ) | 5,880 | 38.88m2 | 1969年 1月 | |||
終了 | 海老名市中央3 | 2,280万 |
3DK | 売買中古マンション | - | - |
小田急小田原線 海老名 ( - / 5分 / - ) | 12,700 | 55.90m2 | 1995年 3月 | |||
終了 | 渋谷区西原1 | 2,280万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木上原 ( - / 5分 / - ) | 10,000 | 38.92m2 | 1969年 1月 | |||
終了 | 世田谷区赤堤1 | 2,380万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 7分 / - ) | 9,900 | 50.43m2 | 1974年 9月 | |||
終了 | 世田谷区羽根木1 | 2,380万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 9分 / - ) | 9,100 | 46.08m2 | 1974年 7月 | |||
終了 | 世田谷区若林4 | 2,380万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 梅ヶ丘 ( - / 17分 / - ) | 9,200 | 35.51m2 | 1977年 1月 |
小田急小田原線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 小田急小田原線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 小田急小田原線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |