詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 敷地面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢3 | 11,900万 |
154.90m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 東北沢 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢3 | 13,900万 |
157.17m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 東北沢 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢3 | 13,900万 |
157.17m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区経堂5 | 12,580万 |
189.13m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区代々木4 | 12,800万 |
94.23m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 参宮橋 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区羽根木1 | 10,764万 |
137.76m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区羽根木1 | 10,764万 |
137.76m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 世田谷代田 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢4 | 14,800万 |
194.75m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢3 | 14,500万 |
148.77m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢3 | 10,000万 |
150.62m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区富ヶ谷2 | 14,500万 |
132.02m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木八幡 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区代々木5 | 10,500万 |
103.20m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 参宮橋 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区桜丘1 | 9,500万 |
120.14m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区北沢1 | 10,500万 |
104.71m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢2 | 13,800万 |
150.59m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢3 | 9,542万 |
107.81m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 世田谷代田 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢3 | 9,542万 |
107.81m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区北沢5 | 12,600万 |
150.22m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 東北沢 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区北沢5 | 12,600万 |
150.22m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区砧8 | 10,800万 |
130.19m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 成城学園前 ( - / 7分 / - ) |
小田急小田原線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 小田急小田原線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 小田急小田原線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |