詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 敷地面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 小田原市城山3 | 13,800万 |
671.07m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 小田原 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区上原1 | 16,000万 |
210.54m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木上原 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区上原3 | 17,800万 |
124.49m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木上原 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区上原3 | 12,500万 |
84.82m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木上原 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区上原3 | 12,500万 |
84.82m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 東北沢 ( - / 4分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区上原3 | 17,200万 |
145.73m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木上原 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区笹塚1 | 10,480万 |
152.12m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 東北沢 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区千駄ヶ谷5 | 14,800万 |
72.35m2 | 売買土地事業用向き | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 南新宿 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区富ヶ谷2 | 14,500万 |
132.02m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木八幡 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区初台2 | 10,580万 |
97.72m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 参宮橋 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区代々木4 | 12,800万 |
94.23m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 参宮橋 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区代々木5 | 10,500万 |
103.20m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 参宮橋 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区代々木5 | 11,280万 |
103.20m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 参宮橋 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区代々木5 | 16,500万 |
124.06m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 参宮橋 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区赤堤3 | 11,800万 |
138.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 豪徳寺 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区赤堤3 | 10,800万 |
165.64m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区赤堤4 | 15,500万 |
268.34m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区梅丘2 | 11,000万 |
102.24m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 梅ヶ丘 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区梅丘2 | 11,000万 |
102.24m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 豪徳寺 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区大原1 | 17,200万 |
198.73m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 7分 / - ) |
小田急小田原線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 小田急小田原線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 小田急小田原線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |