| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 世田谷区砧7 | 5,980万 |
126.25m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 成城学園前 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区砧7 | 6,480万 |
115.04m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 成城学園前 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区砧8 | 10,800万 |
130.19m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 成城学園前 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区経堂3 | 6,200万 |
124.16m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区経堂3 | 6,200万 |
124.16m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 経堂 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区経堂3 | 6,600万 |
86.96m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 経堂 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区経堂5 | 12,580万 |
189.13m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 経堂 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区経堂5 | 35,000万 |
398.12m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 経堂 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区経堂5 | 35,000万 |
398.12m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区豪徳寺1 | 14,600万 |
177.59m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 豪徳寺 ( - / 4分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区桜1 | 11,198万 |
163.55m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 経堂 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区桜2 | 7,980万 |
115.98m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 経堂 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区桜丘1 | 9,500万 |
120.14m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 経堂 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区桜丘4 | 5,780万 |
87.26m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区桜丘4 | 5,780万 |
87.25m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区桜丘4 | 5,680万 |
87.24m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区桜丘5 | 9,800万 |
115.77m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区桜丘5 | 6,380万 |
87.34m2 | 売買土地事業用向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 3分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区成城4 | 15,800万 |
164.10m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 成城学園前 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区成城4 | 13,000万 |
172.45m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 成城学園前 ( - / 11分 / - ) |
|
小田急小田原線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 小田急小田原線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 小田急小田原線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |