詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 敷地面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 世田谷区代田1 | 7,688万 |
103.32m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 世田谷代田 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代田1 | 7,688万 |
103.32m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 世田谷代田 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢3 | 9,542万 |
107.81m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 世田谷代田 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代田1 | 12,980万 |
156.27m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 世田谷代田 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢4 | 22,500万 |
265.95m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 世田谷代田 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区若林2 | 8,720万 |
135.89m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 世田谷代田 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区若林2 | 7,980万 |
145.08m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 世田谷代田 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区若林2 | 8,380万 |
145.08m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 世田谷代田 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区若林2 | 8,980万 |
135.89m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 世田谷代田 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区若林2 | 5,470万 |
75.28m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 世田谷代田 ( - / 16分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区若林2 | 6,030万 |
75.13m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 世田谷代田 ( - / 16分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢5 | 6,380万 |
71.17m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 4分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢2 | 16,000万 |
122.65m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 4分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区北沢3 | 7,400万 |
90.92m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区北沢1 | 18,800万 |
137.32m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区北沢1 | 20,700万 |
137.32m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢2 | 42,800万 |
393.08m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区大原1 | 17,200万 |
198.73m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区大原1 | 17,960万 |
205.96m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代田2 | 8,285万 |
111.80m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 8分 / - ) |
小田急小田原線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 小田急小田原線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 小田急小田原線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |