詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 敷地面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 世田谷区砧8 | 10,800万 |
130.19m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 成城学園前 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区砧7 | 5,980万 |
126.25m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 成城学園前 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区梅丘2 | 6,450万 |
125.73m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 豪徳寺 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区梅丘2 | 6,450万 |
125.73m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 梅ヶ丘 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区成城9 | 8,180万 |
125.35m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 祖師ヶ谷大蔵 ( - / 18分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区成城9 | 8,180万 |
125.35m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 成城学園前 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区成城9 | 7,380万 |
125.33m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 祖師ヶ谷大蔵 ( - / 18分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区成城9 | 7,380万 |
125.33m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 成城学園前 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区上原3 | 17,800万 |
124.49m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 代々木上原 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区経堂3 | 6,200万 |
124.16m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 千歳船橋 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区経堂3 | 6,200万 |
124.16m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区代々木5 | 16,500万 |
124.06m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 参宮橋 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区宮坂3 | 9,468万 |
122.76m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢2 | 16,000万 |
122.65m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 4分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区宮坂3 | 9,257万 |
122.43m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢1 | 10,500万 |
122.31m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区宮坂1 | 8,980万 |
120.70m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代沢1 | 10,500万 |
120.60m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 下北沢 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区桜丘1 | 9,500万 |
120.14m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
小田急小田原線 経堂 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 新宿区歌舞伎町1 | 35,000万 |
116.38m2 | 売買土地事業用向き | ![]() |
![]() |
小田急小田原線 新宿 ( - / 5分 / - ) |
小田急小田原線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 小田急小田原線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 小田急小田原線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |