| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 世田谷区大原1 | 17,960万 |
205.96m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 下北沢 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区大原1 | 17,200万 |
198.73m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 下北沢 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢4 | 14,800万 |
194.75m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 下北沢 ( - / 14分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区経堂5 | 12,580万 |
189.13m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 経堂 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢3 | 13,000万 |
189.11m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 下北沢 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区代々木5 | 23,830万 |
188.23m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
| 小田急小田原線 参宮橋 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢4 | 19,000万 |
181.82m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 下北沢 ( - / 14分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢3 | 12,000万 |
178.71m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 下北沢 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区豪徳寺1 | 14,600万 |
177.59m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 豪徳寺 ( - / 4分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区北沢1 | 11,187万 |
176.13m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 東北沢 ( - / 2分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区北沢1 | 11,187万 |
176.13m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 下北沢 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区成城4 | 13,000万 |
172.45m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 成城学園前 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢2 | 14,800万 |
170.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 下北沢 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区赤堤3 | 10,800万 |
165.64m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 経堂 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 川崎市多摩区三田2 | 1,580万 |
165.25m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
| 小田急小田原線 生田 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区代沢1 | 14,800万 |
164.22m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 下北沢 ( - / 15分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区成城4 | 15,800万 |
164.10m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 成城学園前 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区成城4 | 17,400万 |
164.10m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 成城学園前 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区桜1 | 11,198万 |
163.55m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 経堂 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区松原4 | 13,800万 |
163.26m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 小田急小田原線 豪徳寺 ( - / 10分 / - ) |
|
小田急小田原線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 小田急小田原線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 小田急小田原線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |